
                            

詳細介紹
| 品牌 | 百科特奧 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 
油漆車間倉庫防爆空調機系列機型通過特殊防爆技術加工處理,廣泛應用于國防、科研、石油、化工、醫藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易引發爆炸的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設計的特種調溫空調設備,系列產品均通過國家防爆電氣產品質量監督檢測中心檢驗,獲得國家防爆電氣設備防爆合格證:防爆空調機CNEX09.0375/0376;其外形美觀,設計合理并具有安裝維修方便等特點,全系列防爆產品內部采用壓縮機、微電腦控制、數字顯示,具有噪聲低、性能穩定、操作簡便等優點。深受廣大特需須*須*須*須*須先進行業客戶喜愛,并以部分錄入特需須*須*須*須*須先進行業定點采購名錄。
防爆空調系列產品規格表
  | BFKT3.5  | BFKT4.5  | BFKT5.0  | BFKG5.0  | BFKG7.5  | BFKG12  | BLF-28  | |||||||
功能  | 掛式冷暖  | 柜式冷暖  | ||||||||||||
額定電壓  | ~220V 50HZ  | ~220(380V) 50HZ  | ~380V 50HZ  | |||||||||||
制冷/制熱額定電流  | 5.9A  | 7.2A  | 9.0A  | 10.7/16.5A  | 5.3/5.4(12.4/19.2)A  | 8.5/8.8A  | 18/24.8A  | |||||||
制冷/制熱額定功率  | 1.48KW  | 1.585KW  | 1.96W  | 2.4/3.63KW  | 2.68/4.2KW  | 4.7/7.8KW  | 10.5/13.5KW  | |||||||
制冷(制熱)量  | 3.5(4.2)KW  | 4.5(5.2) KW  | 5(6.1)KW  | 5(6.1)KW  | 7.5(9.3)KW  | 12(13)KW  | 28(42)KW  | |||||||
循環風量  | 550m3/h  | 580m3/h  | 650m3/h  | 1030m3/h  | 1050m3/h  | 1500m3/h  | 4600m3/h  | |||||||
防水等級  | IPX4  | |||||||||||||
噪音(室內/外)  | 38/51dB  | 41/56dB  | 41/56dB  | ≤40/≤59  | ||||||||||
凈重(室內/外)  | 31/59KG  | 38/65KG  | 80/100KG  | 80/120KG  | 180/260KG  | |||||||||
室內機尺寸  | 805X290X219  | 830X290X225  | 850X290X225  | 1695(1925)X500(600)X240(390)  | 2100X1200X400  | |||||||||
室外機尺寸  | 888X540X320  | 950X700X410  | 950X700X410  | 840X330X650/1240X360X940  | 1700X990X840  | |||||||||
防爆等級  | II BT4或II CT4根據客戶適用的環境而定  | |||||||||||||
本系列產品執須*須*須*須*須先進行標準如下:
GB3836.1-2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求 
GB3836.2 -2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d" 
GB3836.4 -2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:本安型“ib"
GB3836.9-2006 爆炸性氣體環境用電氣設備 第9部分:澆封型“m" 
GB3836.15-2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外) 
JB/10538-2005《防爆除濕機及空調機》

油漆車間倉庫防爆空調機的故障處理方法
如您懷疑防爆空調機可能有問題時,請先關機在請求檢修人員檢修之前,先請檢查下列各點
故 障  | 原 因  | 糾 正 方 法  | 
不啟動  | 停電  | 等待電源恢復  | 
電源開關未接通,電路缺相  | 檢查電源,正常接通,恢復正常  | |
電源開關保險絲燒斷  | 更換保險絲  | |
有空氣吹出,但制冷(制熱)效果不好  | 調溫鍵設定溫度不對  | 正確設定溫度,將溫度調低(制熱調高) 具體操作參閱“使用說明書操作方法"  | 
空氣濾清器被塵埃或污穢阻塞  | 清潔空氣濾清器  | |
室內或室外機進氣口或排氣口被阻塞  | 清除阻塞物  | |
窗或門被打開  | 關閉窗或門  | |
有空氣吹出,但*不能制冷(制熱)  | 有物體阻塞室內或室外機的進氣口或排氣口  | 首先除去阻塞物,然后重新開始操作  | 
灰塵及污穢積于空氣濾清器上  | 清潔空氣濾清器  | 
百科特奧倉庫防爆空調部分案例:
合作單位  | 項目/經辦  | 供應時間、類別  | 
中國航天科工集團八五一研究所  | 江蘇南京  | 2016年防爆除濕機 防爆空調  | 
大連建工機電安裝工程有限公司  | 遼寧大連  | 2016年 防爆空調  | 
浙江天新藥業有限公司  | 浙江天臺  | 2015年 2016年 2017年 2018年 除濕機 防爆除濕機  | 
華業鋼構核電裝備有限公司  | 浙江寧波  | 2016年 2017年 2018年 防爆除濕機  | 
浙江省*湖州軍分區  | 浙江湖州  | 2015年 防爆除濕機 防爆空調  | 
73027部后勤部  | 浙江杭州  | 2015年 防爆除濕機  | 
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼